Analyses
analyses disponibles Par catégorie et TUBES
Des résultats sur lesquels vous pouvez compter
BIOCHIMIE | TUBE |
|---|---|
ACIDE URIQUE SANGUIN | HEPARINE |
ACIDE URIQUE URINAIRE | RECIPIENT |
ALBUMINE | HEPARINE |
AMYLASE SANGUINE | HEPARINE |
AMYLASE URINAIRE | RECIPIENT |
BILIRUBINE DIRECTE (CONJUGU2E) | HEPARINE |
BILIRUBINE TOTALE | HEPARINE |
BRB INDIRECT (D+T SI SEULE) | HEPARINE |
CALCEMIE | HEPARINE |
CHOLESTEROL | HEPARINE |
CHOLESTEROL HDL | HEPARINE |
CHOLESTEROL LDL | HEPARINE |
CREATININE SANGUINE | HEPARINE |
CREATININE URINAIRE | RECIPIENT |
FER SERIQUE | HEPARINE |
GAMMA GT | HEPARINE/SEC |
GLYCEMIE | HEPARINE |
GLYCEMIE POST PRANDIALE | HEPARINE |
HEMOGLOBINE GLYQUEE | EDTA |
HGPO GROSSESSE | HEPARINE |
HGPO | HEPARIBE |
IONOGRAMME | HEPARINE |
LIPASE | HEPARINE/SEC |
MAGNESIUM | HEPARINE |
MICROLABUMINURIE DES 24 H | RECIPIENT |
PHOSPHATASE ALCALINE PAL | HEPARINE/SEC |
PHOSPHOREMIE | HEPARINE |
PROTEINURIE DES 24 H | RECIPIENT |
TGO | HEPARINE/SEC |
TPG | HEPARINE/SEC |
TRIGLYCERIDES | HEPARINE |
UREE SANGUINE | HEPARINE |
UREE URINAIRE | RECIPIENT |
CPK | HEPARINE |
HEMATOLOGIE | TUBE |
|---|---|
FIBRINOGENE | CITRATE |
FNS | EDTA |
VS | CITRATE |
GROUPAGE RHESUS | CITRAT + EDTA |
TCK | CITRATE |
TP | CITRATE |
SEROLOGIE | TUBE |
|---|---|
ASLO | SEC |
BW | SEC |
CRP | SEC |
FR LATEX | SEC |
FR WR | SEC |
HBS DOSAGE | SEC |
HBS SCREENING | SEC |
HCV DOSAGE | SEC |
HCV SCREENING | SEC |
HIV DOSAGE | SEC |
HIV SCREENING | SEC |
HYDA TIDOSE | SEC |
ROSE BENGAL | SEC |
SDW | SEC |
TPHA | SEC |
HORMO / IMMUNO / MARQ TUM | TUBE |
|---|---|
ACE | HEPARINE/SEC |
AFP | HEPARINE/SEC |
ANTI TG | HEPARINE/SEC |
ANTI TPO | HEPARINE/SEC |
BETA HCG | HEPARINE/SEC |
CA 50 | HEPARINE/SEC |
CA 125 | HEPARINE/SEC |
CA 15.3 | HEPARINE/SEC |
CA 19.9 | HEPARINE/SEC |
CORTISOL 8H-16H | HEPARINE/SEC |
D.DIMER | CITRATE 04CC |
ESTRADIOL | HEPARINE/SEC |
FERRITINEMIE | HEPARINE/SEC |
LH | HEPARINE/SEC |
FSH | HEPARINE/SEC |
FT3 | HEPARINE/SEC |
FT4 | HEPARINE/SEC |
TSH | HEPARINE/SEC |
PROGESTERONE | HEPARINE/SEC |
PSA LIBR | HEPARINE/SEC |
PSA TOTAL | HEPARINE/SEC |
PTH | EDTA |
RUBEOLE IgG | SEC |
RUBEOLE IgM | SEC |
TESTOTERONE | HEPARINE/SEC |
TOXOPLASMOSE IgG | SEC |
TOXOPLASMOSE IgM | SEC |
TROPONINE | HEPARINE/SEC |
THYROGLOBULINE | HEPARINE/SEC |
VIT B12 | HEPARINE/SEC |
VIT B9 | HEPARINE/SEC |
VIT D25 OH | HEPARINE/SEC |
IgE TOTAUX | HEPARINE/SEC |
IgE ALIMENTAIRE | SEC |
IgE RESPIRATOIRE | SEC |
IgE LAIT DE VACHE | SEC |
IgA DOSAGE PONDERAL | HEPARINE/SEC |
ANTI RECEPTEUR DE LA TSH | SEC |
PEPTIDE C | HEPARINE/SEC |
BACTERIOLOGIE | TUBE |
|---|---|
COPRO PARASITO DES SELLES | POT |
COPROCULTURE | POT |
ECBU | ECOUVILLON |
ECBU PUS | ECOUVILLON |
SCOTH TEST | UNE LAME+ SCOTCH |
CHLAMYDIA IgG | HEPARINE |
CHLAMYDIA IgM | HEPARINE |
Nous Collaborons Avec CERBA
Nous collaborons avec les laboratoires les plus fiables et les plus avancés au monde pour les analyses spécifiques qui nécessitent un conditionnement spécial en laboratoire
ANALYSES CERBA |
|---|
FACTEUR V LEIDEN |
MUTATION DU GENE DE LA PROTHROMBINE |
HLA CLASS 1 HLA CLASS 2 HLA B5 HLA B27 |
Syndrome de rett |
Téléchargez dans le bouton ci-dessous tous les formulaires dont vous avez besoin pour toute analyse que nous faisons au CERBA
prêt pour les situations d'URGENCE
Cette liste d’analyses sont disponibles dans notre laboratoire avec une exclusivité rapide et fiable pour les cas d’urgence
prêt en 2 à 3 heures |
|---|
THYROCALCITONINE |
PEPTIDE C |
ANTI TRANSGULTAMINASE IgA ET IgG |
ANTI PHOSPHOLIPIDE |
IgE RESPIRATOIRE |
ANTI RECEPTEUR DE LA TSH |
VITAMINE B12 |
IGF-1 |
